선불폰 첫 개통 비용 계산 — 요금제별 첫 달 금액
선불폰은 개통한 날 안에 첫 요금(가입한 요금제의 기본료)을 충전해야 해요. 그래서 처음 드는 돈은 유심 구매비 + 첫 달 요금제 금액이에요. 아래에서 망과 요금제를 고르면 첫 달에 충전할 금액을 바로 보여 드려요.
첫 달 금액 계산하기
요금제를 고르면 여기에 금액이 나와요.
2026년 10월 15일 앤텔레콤 공식 요금제 화면 기준이에요. 요금은 바뀔 수 있으니 신청 화면에서 한 번 더 확인하세요. 고른 값은 저장하거나 보내지 않아요.
계산에 넣지 않은 것
- 유심 구매비 — 판매처마다 다를 수 있어 숫자를 넣지 않았어요. 구매처에서 표시된 가격을 확인하세요. 구매처는 유심 구매 안내에 있어요.
- eSIM 발급비 — eSIM은 지원 망과 비용을 따로 확인해야 해서 이 계산에 넣지 않았어요.
- 할인·행사·방문 비용 — 공식 요금제 금액만 계산해요.
KT망과 LG망은 요금이 빠지는 방식이 달라요
KT망(K망)은 충전 금액에서 매일 하루치가 빠지고, LG망(L망)은 한 달 치를 먼저 내는 방식이에요. 계산 결과의 “하루 차감액”은 공식 요금제 화면에 적힌 KT망 값이에요. 충전 방법은 선불폰 충전 방법을 보세요.
공식 선불 요금제 전체 금액표
계산기가 보이지 않을 때를 위해 같은 값을 표로도 정리했어요(2026-10-15 기준).
| 망 | 요금제 | 월 금액 | 데이터 | 통화 / 문자 |
|---|---|---|---|---|
| KT망 | 선불 LTE 기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 / 30건 |
| KT망 | 선불 LTE 기본2 | 15,400원 | 500MB | 50분 / 30건 |
| KT망 | 선불 LTE 실속데이터1 | 21,890원 | 1GB | 50분 / 30건 |
| KT망 | 선불 LTE 24 | 26,400원 | 750MB | 160분 / 200건 |
| KT망 | 선불 LTE 28 | 30,800원 | 1.5GB | 200분 / 200건 |
| KT망 | 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB+1Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | 선불실속1(QoS) | 35,000원 | 750MB+400Kbps | 160분 / 200건 |
| KT망 | LTE 선불 베이직 | 36,000원 | 1.4GB | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | LTE 선불실속2(QoS) | 39,000원 | 1.5GB+400Kbps | 200분 / 200건 |
| KT망 | LTE 선불396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | LTE 선불데이터10G | 45,000원 | 10GB | 100분 / 100건 |
| KT망 | 선불 LTE 웹 | 45,100원 | 2.5GB+400Kbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | LTE 선불 459 20.3GB | 45,900원 | 20.3GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | 선불 LTE 42 | 46,200원 | 6GB | 350분 / 350건 |
| KT망 | LTE 선불데이터 15G | 49,500원 | 15GB+3Mbps | 100분 / 100건 |
| KT망 | 선불 LTE 톡 | 55,000원 | 3GB+1Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | 선불 LTE 비디오 | 85,900원 | 100GB+5Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| KT망 | 선불패드 1.6GB (태블릿용) | 19,800원 | 1.6GB | 미제공 / 미제공 |
| KT망 | 선불패드 3.2GB (태블릿용) | 24,750원 | 3.2GB | 미제공 / 미제공 |
| KT망 | 선불패드 6.4GB (태블릿용) | 33,000원 | 6.4GB | 미제공 / 미제공 |
| LG망 | L망 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 / 30건 |
| LG망 | L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 2.5GB | 100분 / 50건 |
| LG망 | L망 선불 300분 | 20,800원 | 300MB+400Kbps | 300분 / 300건 |
| LG망 | L망 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB+1Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 선불396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 20GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 선불 396(국제) | 48,400원 | 300MB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 선불 데이터15G | 49,500원 | 15GB+3Mbps | 100분 / 100건 |
| LG망 | L망 선불 770 | 77,000원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 선불 770(국제) | 85,800원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
| LG망 | L망 선불 매일5GB | 85,900원 | 매일5GB+5Mbps | 기본제공 / 기본제공 |
어떤 요금제가 맞는지 고민된다면 선불폰 요금제 고르는 법에서 쓰는 양으로 골라 보세요.